会计网_会计网校

初级会计网校中级会计网校高会网校注会网校税务师网校银行职业网校经济师网校证券从业网校 会计网公告:
搜索:
您的位置: 首页 > 资讯 > 财税资讯 > 正文

2019天津会计师事务所排名综合评价前50家

来源: 会计网zgkw.org



2019天津会计师事务所排名综合评价前50家

根据《天津市会计师事务所综合评价暂行办法》(修订)(津注协【2017】26号),天津市注册会计师协会完成了2019年度会计师事务所综合评价工作。现将天津2019年度会计师事务所综合评价前50家信息予以公布。

特此通告。

附件:天津市注册会计师协会2019年度会计师事务所综合评价前50家信息

                                       2019年6月3日

2019年度会计师事务所综合评价前50家信息          
事务所名称 综合评价得分名次 综合评价总得分 业务收入指标  会费缴纳指标得分 注册会计师人数指标  继续教育指标得分 加分项指标得分 减分项指标得分
   "金额
(单位:元)" 得分  "人数
(单位:人)" 得分   
中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 1 1,161.45  185,820,592.00  843.87  15.00  174 200.58  15.00  87.00  0.00
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 2 566.85  81,822,367.00  371.58  15.00  100 115.27  15.00  50.00  0.00
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 3 497.65  92,853,209.00  421.68  15.00  26 29.97  15.00  17.00  -1.00
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 4 410.30  71,483,344.90  324.63  15.00  24 27.67  15.00  29.00  -1.00
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 5 344.47  44,040,023.00  200.00  15.00  62 71.47  15.00  43.00  0.00
天津中审联有限责任会计师事务所 6 332.43  44,221,233.00  200.82  15.00  76 87.61  15.00  14.00  0.00
天津倚天会计师事务所有限公司 7 308.54  27,342,116.20  124.17  15.00  81 93.37  15.00  61.00  0.00
天津广信有限责任会计师事务所 8 288.24  34,486,631.40  156.62  15.00  63 72.62  15.00  29.00  0.00
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 9 285.45  34,660,868.00  157.41  15.00  33 38.04  15.00  60.00  0.00
天津立信会计师事务所有限公司 10 274.88  37,540,658.70  170.48  15.00  55 63.40  15.00  11.00  0.00
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 11 274.53  38,454,882.00  174.64  15.00  32 36.89  15.00  33.00  0.00
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 12 251.86  28,287,459.00  128.46  15.00  55 63.40  15.00  30.00  0.00
天津丞明会计师事务所(普通合伙) 13 228.06  31,744,370.70  144.16  15.00  19 21.90  15.00  32.00  0.00
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 14 225.24  31,885,660.00  144.80  15.00  16 18.44  15.00  32.00  0.00
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 15 217.61  23,575,089.80  107.06  15.00  56 64.55  15.00  16.00  0.00
大信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 16 187.49  25,843,857.00  117.37  15.00  27 31.12  15.00  9.00  0.00
天津天通泰和会计师事务所有限责任公司 17 179.12  19,159,977.00  87.01  15.00  40 46.11  15.00  16.00  0.00
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 18 173.77  23,940,515.60  108.72  15.00  20 23.05  15.00  12.00  0.00
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 19 164.81  21,914,897.00  99.52  15.00  15 17.29  15.00  21.00  -3.00
天津津北有限责任会计师事务所 20 155.12  12,827,330.30  58.25  15.00  45 51.87  15.00  15.00  0.00
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 21 154.36  18,970,108.00  86.15  15.00  21 24.21  15.00  14.00  0.00
天津市津华有限责任会计师事务所 22 153.68  11,781,183.70  53.50  15.00  47 54.18  15.00  16.00  0.00
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 23 134.26  11,665,179.00  52.98  15.00  28 32.28  15.00  19.00  0.00
天津华卓会计师事务所(普通合伙) 24 132.75  17,577,498.40  79.83  15.00  6 6.92  15.00  16.00  0.00
天津市津联有限责任会计师事务所 25 131.44  11,013,258.50  50.01  15.00  29 33.43  15.00  18.00  0.00
天津市新华有限责任会计师事务所 26 127.46  6,769,607.42  30.74  15.00  44 50.72  15.00  16.00  0.00
天津中鼎会计师事务所有限公司 27 126.55  12,491,911.60  56.73  15.00  25 28.82  15.00  11.00  0.00
天津正德金林会计师事务所有限责任公司 28 122.49  10,211,127.00  46.37  15.00  27 31.12  15.00  15.00  0.00
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 29 122.32  13,457,038.00  61.11  15.00  21 24.21  15.00  7.00  0.00
天津市中大会计师事务所有限责任公司 30 118.26  10,616,064.00  48.21  15.00  20 23.05  15.00  17.00  0.00
天津市广远有限责任会计师事务所 31 116.75  11,977,475.00  54.39  15.00  22 25.36  15.00  7.00  0.00
天津市兴业有限责任会计师事务所 32 116.56  8,648,623.74  39.28  15.00  28 32.28  15.00  15.00  0.00
天津市正泰有限责任会计师事务所 33 116.14  9,571,942.46  43.47  15.00  24 27.67  15.00  15.00  0.00
天津市君天会计师事务所有限公司 34 103.83  9,233,293.73  41.93  15.00  19 21.90  15.00  10.00  0.00
天津津海联合会计师事务所(普通合伙) 35 102.12  8,501,952.51  38.61  15.00  23 26.51  15.00  7.00  0.00
天津恒汇联合会计师事务所(普通合伙) 36 92.96  7,140,037.36  32.43  15.00  10 11.53  15.00  19.00  0.00
天津市灏通会计师事务所有限公司 37 92.20  9,888,174.78  44.91  15.00  15 17.29  15.00  0.00  0.00
天津东盛会计师事务所(普通合伙) 38 91.68  7,844,896.51  35.63  15.00  20 23.05  15.00  3.00  0.00
天津普天联合会计师事务所 39 91.10  9,119,821.60  41.42  15.00  11 12.68  15.00  7.00  0.00
天津祥和会计师事务所有限责任公司 40 89.81  5,146,891.00  23.37  15.00  16 18.44  15.00  18.00  0.00
天津宏源会计师事务所有限公司 41 88.38  5,847,011.99  26.55  15.00  12 13.83  15.00  18.00  0.00
天津尤尼泰会计师事务所有限公司 42 88.16  7,017,359.13  31.87  15.00  15 17.29  15.00  9.00  0.00
中一会计师事务所有限责任公司天津分所 43 87.12  9,446,795.50  42.90  15.00  8 9.22  15.00  5.00  0.00
天津诚泰有限责任会计师事务所 44 84.66  5,821,262.28  26.44  15.00  8 9.22  15.00  19.00  0.00
立信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 45 83.42  8,122,562.89  36.89  15.00  10 11.53  15.00  5.00  0.00
天津丽达有限责任会计师事务所 46 83.39  5,440,690.00  24.71  15.00  11 12.68  15.00  16.00  0.00
天津国财有限责任会计师事务所 47 83.05  5,620,218.98  25.52  15.00  10 11.53  15.00  16.00  0.00
天津凤城有限责任会计师事务所 48 82.19  3,994,669.18  18.14  15.00  20 23.05  15.00  11.00  0.00
天津星远会计师事务所有限公司 49 75.03  6,108,003.37  27.74  15.00  15 17.29  15.00  0.00  0.00
天津市瑞泰有限责任会计师事务所 50 74.52  6,230,805.63  28.30  15.00  8 9.22  15.00  7.00  0.00
"注:
1、业务收入指标: 指事务所上报市注协并经审计的上一年度会计报表所列示的收入数据。
2、注册会计师人数指标:指市注协在天津日报公布的综合评价年度任职资格检查通过的注册会计师人数。
3、会员会费缴纳指标:指2018年事务所交纳的会费。
4、完成继续教育指标:指2018年注册会计师完成规定继续教育学时的情况。
5、加分项:指事务所及注册会计师受表彰情况、领军人才情况、参政议政与行业贡献情况、党建工作情况、事务所当年业务收入增长速度超过全市业务收入平均增长速度情况。
6、减分项:指事务所及注册会计师受刑事、行政处罚和行业惩戒情况、其他减分事项。

"          
 








关于会计网 - 联系我们 - 会计服务 - 友情链接 - 版权声明