552 500112784227528 重庆中航食品有限责任公司 2015年度 重庆市渝北区国家税务局
553 500112666441363 重庆空港航空地面服务有限公司 2015年度 重庆市渝北区国家税务局
554 500112902856916 国网重庆市电力公司江北供电分公司 2015年度 重庆市渝北区国家税务局
555 500112784249495 重庆市康桥化工有限公司 2015年度 重庆市渝北区国家税务局
556 500112787450864 四川航空重庆机场配餐服务有限公司 2015年度 重庆市渝北区国家税务局
557 500112203077518 重庆玮兰床垫家具有限公司 2015年度 重庆市渝北区国家税务局
558 500112450384259 重庆市天友乳业股份有限公司乳品一厂 2015年度 重庆市渝北区国家税务局
559 500112621902920 嘉陵-本田发动机有限公司 2015年度 重庆市渝北区国家税务局
560 500112750058295 重庆天开园林股份有限公司 2015年度 重庆市渝北区国家税务局
561 500112584285192 重庆渝北银座村镇银行股份有限公司 2015年度 重庆市渝北区国家税务局
562 500112759256570 重庆市明远橡塑模具有限公司 2015年度 重庆市渝北区国家税务局
563 500112739846776 重庆阳光五洲大酒店有限公司 2015年度 重庆市渝北区国家税务局
564 500112660889685 有友食品股份有限公司 2015年度 重庆市渝北区国家税务局
565 500112683919760 中国石油集团川庆钻探工程有限公司重庆运输总公司 2015年度 重庆市渝北区国家税务局
566 500113203439451 重庆钢铁集团钢管有限责任公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
567 500113X21989962 重庆平山矿山机电设备有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
568 500113756227264 重庆融汇实业有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
569 500113709499777 重庆远腾房地产开发有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
570 500113696598791 恒安(重庆)生活用纸有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
571 500113202387899 重庆宗申动力机械股份有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
572 500113771766821 重庆住商云信物流有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
573 500113203402392 中国烟草总公司重庆市公司巴南分公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
574 500113203448470 重庆铠恩国际家居名都经营有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
575 50011374285497X 重庆浩立地产(集团)有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
576 500113756227248 重庆融华房地产有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
577 500113563467579 重庆大江杰信锻造有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
578 500113903439727 中国银行股份有限公司重庆巴南支行 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
579 50011366641869X 重庆亿超置业发展有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
580 500113903444833 中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
581 500108203156267 重庆博顺电气有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
582 50011375006381X 重庆宗申发动机制造有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
583 500113621923940 重庆宗申通用动力机械有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
584 500113739821587 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
585 500113742861272 重庆市渝路混凝土有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
586 500113202898605 重庆中轻装备有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
587 50011362219871X 重庆光宇摩托车制造有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
588 500113666409574 重庆巴南经济园区建设实业有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
589 500113203413278 重庆山城电器厂有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
590 500113753066338 重庆锦晖陶瓷有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
591 500113086322499 重庆京东创盟信息技术有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
592 500113202980369 重庆市豪威摩托车制造有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
593 500113203444314 重庆弘愿工具(集团)有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
594 500113202844981 重庆银河铸锻有限责任公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
595 500113671013590 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆巴南区支行 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
596 500904750088144 重庆众恒电器有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
597 50011377845816X 重庆大江工业集团燕兴物流有限责任公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
598 500113450471133 重庆市力波机械制造有限公司渝鑫机械厂 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
599 50010375925759X 福建恒安集团厦门商贸有限公司重庆经营部 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
600 500113683923233 重庆闽路润贸易有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
601 500113742864238 重庆祥明仪表机箱有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
602 500113795857146 重庆耐德新明和工业有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
603 500113450503000 重庆驰骋机械制造有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
604 50011370943915X 重庆大江信达车辆股份有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
605 500113203109452 重庆水轮机厂有限责任公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
606 50011370936926X 重庆耐德山花特种车有限责任公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
607 500113203436664 重庆长航南方汽车销售服务有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
608 500113622190654 重庆立崧电机设备有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
609 500113621901522 攀钢集团重庆钛业有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
610 500113795874798 中冶建工集团有限公司钢结构分公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
611 500113676102824 重庆港伦建设工程有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
612 50011373655062X 重庆宗申汽车进气系统制造有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
613 500113795893673 重庆弘愿压缩机制造有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
614 500113709375029 重庆大江美利信压铸有限责任公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
615 500113739808374 重庆川渝精工机械配件开发有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
616 500113203443661 重庆吉力芸峰实业(集团)有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
617 50011356560918X 重庆百亚卫生用品股份有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
618 500113621910779 重庆宗申机车工业制造有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
619 500113203449537 重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
620 500113565637981 重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
621 500113693914162 重庆丰盛环保发电有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
622 500113784202187 重庆大江工业有限责任公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
623 500113304985347 重庆京东海嘉电子商务有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
624 500113699259760 重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
625 500113753084528 重庆华力克贸易有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
626 500113552014769 重庆公路物流基地建设有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
627 500113203437691 重庆力之星机车制造有限责任公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
628 500113569906958 重庆百货大楼股份有限公司李家沱商场 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
629 500113584266637 重庆普南仓储服务有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
630 500113768863743 重庆大江至信模具工业有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
631 500113762697641 重庆宗申天润地产有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
632 50011362191952X 恒安(重庆)纸制品有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
633 500113753062388 重庆四方混凝土有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
634 500113778469985 重庆开阔房地产开发有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
635 500113747482351 重庆恒安心相印纸制品有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
636 500113202867382 重庆市南方阻燃电线电缆有限公司 2015年度 重庆市巴南区国家税务局
637 500115203355645 重庆市长寿区渝凤民用爆破器材有限公司 2015年度 重庆市长寿区国家税务局
638 500115762674159 重庆金维实业有限责任公司 2015年度 重庆市长寿区国家税务局
639 50011545041127X 重庆凯林制药有限公司 2015年度 重庆市长寿区国家税务局
640 500115202897434 重庆川维建安工程有限公司 2015年度 重庆市长寿区国家税务局
641 500115774896541 重庆博腾制药科技股份有限公司 2015年度 重庆市长寿区国家税务局
642 500115590518781 重庆三杭蒙特费罗电梯部件有限公司 2015年度 重庆市长寿区国家税务局
643 500115450483679 重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司 2015年度 重庆市长寿区国家税务局
644 500115202803768 中国石化集团四川维尼纶厂 2015年度 重庆市长寿区国家税务局
645 500115798036642 重庆市渝剑控股集团长宁工贸有限公司 2015年度 重庆市长寿区国家税务局
646 500115736558533 重庆宏源实业有限公司 2015年度 重庆市长寿区国家税务局
647 500115009304254 重庆川维石化工程有限责任公司 2015年度 重庆市长寿区国家税务局
648 500115559028493 中石化国际事业重庆有限公司 2015年度 重庆市长寿区国家税务局
649 50011575929100X 重庆川维物流有限公司 2015年度 重庆市长寿区国家税务局
650 500115688927487 重庆川维林德气体有限责任公司 2015年度 重庆市长寿区国家税务局
651 500115203395479 重庆望变电气(集团)股份有限公司 2015年度 重庆市长寿区国家税务局
652 500115686244404 重庆小康动力有限公司 2015年度 重庆市长寿区国家税务局
653 500115203355135 重庆华维实业有限责任公司 2015年度 重庆市长寿区国家税务局
654 500115202899544 重庆长风化学工业有限公司 2015年度 重庆市长寿区国家税务局
655 500115759253791 福安药业(集团)股份有限公司 2015年度 重庆市长寿区国家税务局
656 500115621912213 扬子江乙酰化工有限公司 2015年度 重庆市长寿区国家税务局
657 500222203460007 重庆市綦江区藻渡煤矿有限公司 2015年度 綦江区国家税务局
658 500222083052139 重庆汇程铝业有限公司 2015年度 綦江区国家税务局
659 50022267613587X 重庆农村商业银行股份有限公司綦江支行 2015年度 綦江区国家税务局
660 500222676141110 重庆市渝派农产品开发有限公司 2015年度 綦江区国家税务局
661 500222747473375 重庆松藻煤电有限责任公司 2015年度 綦江区国家税务局
662 500222709461074 重庆汽车运输集团綦江有限责任公司 2015年度 綦江区国家税务局
663 91500222903497900R 国网重庆市电力公司綦南供电分公司 2015年度 綦江区国家税务局
664 91500222666410495J 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司綦江商都 2015年度 綦江区国家税务局
665 500222745324552 綦江齿轮传动有限公司 2015年度 綦江区国家税务局
666 500222561606379 綦江民生村镇银行股份有限公司 2015年度 綦江区国家税务局
667 500222203458089 重庆金星股份有限公司 2015年度 綦江区国家税务局
668 500223203652164 重庆市潼南自来水公司 2015年度 潼南区国家税务局
669 500223660889933 重庆民丰化工有限责任公司 2015年度 潼南区国家税务局
670 500223203653319 潼南县发电公司 2015年度 潼南区国家税务局
671 500223753078881 国网重庆潼南区供电有限责任公司 2015年度 潼南区国家税务局
672 500223753089863 中国平安财产保险股份有限公司潼南支公司 2015年度 潼南区国家税务局
673 500223009332028 中国人民财产保险股份有限公司潼南支公司 2015年度 潼南区国家税务局
674 500223688938012 重庆三峡银行股份有限公司潼南支行 2015年度 潼南区国家税务局
675 500223203653941 重庆农村商业银行股份有限公司潼南支行 2015年度 潼南区国家税务局
676 500223203650310 中国烟草总公司重庆市公司潼南分公司 2015年度 潼南区国家税务局
677 915002247562420424 重庆和平制药有限公司 2015年度 铜梁区国家税务局
678 91500224559017516D 重庆玉龙洋豪漆业有限公司 2015年度 铜梁区国家税务局
679 91500224203748967B 重庆炬星印刷厂 2015年度 铜梁区国家税务局
680 91500000733950978E 重庆潜能燃气股份有限公司 2015年度 铜梁区国家税务局
681 500224203744878 重庆龙珠电力股份有限公司 2015年度 铜梁区国家税务局
682 500224203701130 重庆市琼江机械厂 2015年度 铜梁区国家税务局
683 50022470938817X 重庆庆龙精细锶盐化工有限公司 2015年度 铜梁区国家税务局
684 500224671005785 重庆顺庆织造有限公司 2015年度 铜梁区国家税务局
685 500224756212038 重庆伟业电源材料有限公司 2015年度 铜梁区国家税务局
686 500224759288484 重庆红蜻蜓鞋业有限公司 2015年度 铜梁区国家税务局
687 500224203000449 重庆天厨天雁食品有限责任公司 2015年度 铜梁区国家税务局
688 500224203702010 中国烟草总公司重庆市公司铜梁分公司 2015年度 铜梁区国家税务局
689 500224666421709 重庆宝根电子有限公司 2015年度 铜梁区国家税务局
690 500224699271516 重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司 2015年度 铜梁区国家税务局
691 500224668934858 重庆佳耀商品混凝土有限公司 2015年度 铜梁区国家税务局
692 500224673362989 重庆红旗金龙弹簧有限公司 2015年度 铜梁区国家税务局
693 50022470936897X 重庆中电碳素有限公司 2015年度 铜梁区国家税务局
694 500224784245566 重庆威斯特电梯有限公司 2015年度 铜梁区国家税务局
695 500224203229366 重庆长安离合器制造有限公司 2015年度 铜梁区国家税务局
696 50022445061849X 重庆市铜梁区鹏程物资有限责任公司 2015年度 铜梁区国家税务局
697 91500224756243205U 重庆斯凯迪轴瓦有限公司 2015年度 铜梁区国家税务局
698 500224753057212 重庆铜梁西南水泥有限公司 2015年度 铜梁区国家税务局
699 500224203702379 重庆铜梁共和水泥有限责任公司 2015年度 铜梁区国家税务局
700 500224554091805 重庆市迪凯汽车配件有限公司 2015年度 铜梁区国家税务局
701 500224588903445 重庆新红旗缸盖制造有限公司 2015年度 铜梁区国家税务局
702 500224753094005 重庆致威门业股份有限公司 2015年度 铜梁区国家税务局
703 500224768857183 重庆创祥电源有限公司 2015年度 铜梁区国家税务局
704 91500224762685931B 国网重庆铜梁区供电有限责任公司 2015年度 铜梁区国家税务局
705 500224673373274 重庆融达管道有限公司 2015年度 铜梁区国家税务局
706 500224683900453 重庆凯卓贸易有限公司 2015年度 铜梁区国家税务局
707 50022475005725X 重庆新美鱼博洋铝业有限公司 2015年度 铜梁区国家税务局
708 91500224568724546G 重庆祥龙电气股份有限公司 2015年度 铜梁区国家税务局
709 500224668931016 郁兴(重庆)精密机械制造有限公司 2015年度 铜梁区国家税务局
710 50022576593311X 重庆元和精细化工股份有限公司 2015年度 大足区国家税务局
711 500225903849371 中国银行股份有限公司重庆大足支行 2015年度 大足区国家税务局
712 50022570944918X 重庆长途汽车运输(集团)有限公司大足分公司 2015年度 大足区国家税务局
713 500225621922382 重庆大足红蝶锶业有限公司 2015年度 大足区国家税务局
714 500225903846568 中国移动通信集团重庆有限公司大足分公司 2015年度 大足区国家税务局
715 500225903802725 中国建设银行股份有限公司大足支行 2015年度 大足区国家税务局
716 500225203800147 中国烟草总公司重庆市公司大足分公司 2015年度 大足区国家税务局
717 500225903848061 中国工商银行股份有限公司大足支行 2015年度 大足区国家税务局
718 500225742879181 重庆市渝大水务有限责任公司 2015年度 大足区国家税务局
719 500225676127597 重庆农村商业银行股份有限公司大足支行 2015年度 大足区国家税务局
720 500225663556202 大足朝野混凝土有限公司 2015年度 大足区国家税务局
721 500225903849355 中国农业银行股份有限公司重庆大足支行 2015年度 大足区国家税务局
722 500225678664716 重庆大足汇丰村镇银行有限责任公司 2015年度 大足区国家税务局
723 500225203817555 重庆市大足区精诚电力发展总公司 2015年度 大足区国家税务局
724 91500225903848619U 中国邮政集团公司重庆市大足区分公司 2015年度 大足区国家税务局
725 500225759250961 重庆市太乙堂药业有限公司 2015年度 大足区国家税务局
726 500225709388970 中国农业发展银行重庆市大足支行 2015年度 大足区国家税务局
727 500225203847404 重庆市华源天然气有限责任公司 2015年度 大足区国家税务局
728 500225709416599 重庆长途汽车运输集团大足运输有限公司 2015年度 大足区国家税务局
729 500225203849688 重庆市大足天青石矿业公司 2015年度 大足区国家税务局
730 500225745309213 重庆市大足区天地锶矿有限责任公司 2015年度 大足区国家税务局
731 91500225903848467F 中国电信股份有限公司大足分公司 2015年度 大足区国家税务局
732 915002257562253062 国网重庆大足区供电有限责任公司 2015年度 大足区国家税务局
733 500225681463683 重庆银行股份有限公司大足支行 2015年度 大足区国家税务局
734 500226696569763 重庆峻岭能源股份有限公司 2015年度 荣昌县国家税务局
735 500226569923045 重庆协旭机械有限公司 2015年度 荣昌县国家税务局
736 500226903866059 国网重庆市电力公司荣昌县供电分公司 2015年度 荣昌县国家税务局
737 500226747451379 重庆永荣矿业有限公司 2015年度 荣昌县国家税务局
738 500226753083939 重庆市建新发电有限责任公司 2015年度 荣昌县国家税务局
739 500226903865857 重庆长途汽车运输(集团)有限公司荣昌分公司 2015年度 荣昌县国家税务局
740 500226733953802 重庆市启铭机械有限公司 2015年度 荣昌县国家税务局
741 91500226903863616C 中国工商银行股份有限公司荣昌支行 2015年度 荣昌县国家税务局
742 500226795867168 重庆百货大楼股份有限公司荣昌商场 2015年度 荣昌县国家税务局
743 500226678697577 重庆巨龙管业有限公司 2015年度 荣昌县国家税务局
744 500226450478642 荣昌县西部天然气有限责任公司 2015年度 荣昌县国家税务局
745 50022670938550X 重庆永健生物技术有限责任公司 2015年度 荣昌县国家税务局
746 500226753085790 荣昌县渝新天然气有限公司 2015年度 荣昌县国家税务局
747 500226203850208 中国烟草总公司重庆市公司荣昌分公司 2015年度 荣昌县国家税务局
748 50022656345409X 荣昌县川渝玻陶彩釉包装有限公司 2015年度 荣昌县国家税务局
749 500226903895554 中国人寿保险股份有限公司荣昌县支公司 2015年度 荣昌县国家税务局
750 500226054826983 重庆聚特新材料有限公司 2015年度 荣昌县国家税务局
751 500226202857280 重庆昌元化工有限公司 2015年度 荣昌县国家税务局
752 500226903897971 中国银行股份有限公司重庆荣昌支行 2015年度 荣昌县国家税务局
753 500226768885432 荣昌县特驱饲料有限公司 2015年度 荣昌县国家税务局
754 91500000753052040T 重庆洽洽食品有限公司 2015年度 荣昌县国家税务局
755 500226676129189 重庆农村商业银行股份有限公司荣昌支行 2015年度 荣昌县国家税务局
756 91500226203855973H 重庆市荣昌区物通民用爆破器材专营有限公司 2015年度 荣昌县国家税务局
757 500226709419538 荣昌县兴业不锈钢制品有限公司 2015年度 荣昌县国家税务局
758 50022690389691X 中国人民财产保险股份有限公司荣昌支公司 2015年度 荣昌县国家税务局
759 50022620389776X 重庆市三叶家具有限责任公司 2015年度 荣昌县国家税务局
760 500226709427765 重庆三大伟业制药有限公司 2015年度 荣昌县国家税务局
761 500226203894446 重庆华森制药股份有限公司 2015年度 荣昌县国家税务局
762 500226699250424 重庆蓝洁广顺净水材料有限公司 2015年度 荣昌县国家税务局
763 500226050354667 荣昌县双胞胎饲料有限公司 2015年度 荣昌县国家税务局
764 500226552008422 重庆郎拓通风设备有限公司 2015年度 荣昌县国家税务局
765 500226790716977 嘉吉饲料(重庆)有限公司 2015年度 荣昌县国家税务局
766 915002262038959404 重庆益峰新能源装备股份有限公司 2015年度 荣昌县国家税务局
767 500226709329911 重庆方通动物药业有限公司 2015年度 荣昌县国家税务局
768 500226576193546 重庆市南部洽洽食品销售有限公司 2015年度 荣昌县国家税务局
769 500226668924991 重庆银行股份有限公司荣昌支行 2015年度 荣昌县国家税务局
770 915002267500983857 重庆市众友天然气有限责任公司 2015年度 荣昌县国家税务局
771 500226742889101 重庆西农大科信动物药业有限公司 2015年度 荣昌县国家税务局
772 500226563499386 重庆凯歌电子股份有限公司 2015年度 荣昌县国家税务局
773 500226203891368 重庆益鑫复合材料制品有限责任公司 2015年度 荣昌县国家税务局
774 91500226203899044A 重庆市美而廉家具有限公司 2015年度 荣昌县国家税务局
775 50022670941581X 荣昌县中油川荣石油有限责任公司 2015年度 荣昌县国家税务局
776 500226903896952 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 2015年度 荣昌县国家税务局
777 500226053247787 荣昌县易合纺织有限公司 2015年度 荣昌县国家税务局
778 500226903866403 中国建设银行股份有限公司荣昌支行 2015年度 荣昌县国家税务局
779 500226709454472 重庆渝荣水务有限公司 2015年度 荣昌县国家税务局
780 500226203891528 重庆市富吉公路运输(集团)有限公司 2015年度 荣昌县国家税务局
781 500227054258330 重庆豪能兴富同步器有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
782 500227203940887 重庆民发汽车配件有限责任公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
783 500227747454721 重庆奥康置业有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
784 500227203939165 重庆川东减震制造有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
785 500227762658490 重庆瑞通实业有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
786 500227742878381 重庆东威包装材料有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
787 500227203900164 中国烟草总公司重庆市公司璧山分公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
788 500227756225971 重庆市诚润机械有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
789 500227903949946 重庆市璧山区中山机械有限责任公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
790 500227709318286 重庆华陵工业有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
791 500227622188677 重庆红旗缸盖制造有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
792 500227736562639 重庆红宇精密工业有限责任公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
793 50022768146271X 冀东水泥璧山有限责任公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
794 50022756871628X 重庆统一企业有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
795 500227778482485 重庆速腾机械制造有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
796 500227666447087 重庆恒久成实钢管有限责任公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
797 500227203940748 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
798 500227203944095 重庆渝西园林集团有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
799 500227668906259 重庆市宇弘电力设备有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
800 500227203944407 重庆渝川园林(集团)有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
801 500227203939819 重庆顾地塑胶电器有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
802 500227699259146 重庆璧山工银村镇银行有限责任公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
803 500227450700450 国网重庆市电力公司璧山供电分公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
804 50022777176966X 重庆兴富吉实业有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
805 500227762676824 重庆金稳热处理有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
806 500227450407801 重庆神舟电缆集团股份有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
807 500227793505219 中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
808 500227750099169 重庆北方青山精密机械制造有限责任公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
809 500227736564669 重庆金冠新技术开发有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
810 500106202802570 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
811 500227203945637 重庆市聚隆实业有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
812 915002277748532346 重庆瑞普电气实业股份有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
813 500227768863946 重庆龙润汽车转向器有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
814 500227450701568 重庆市世鑫包装有限责任公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
815 500227203944888 重庆市星极齿轮有限责任公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
816 500227795895396 重庆榄菊实业有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
817 500227663586559 重庆市中电水泥制品有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
818 500227559017276 重庆海景园林艺术工程有限责任公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
819 500227774874916 南方天合底盘系统有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
820 500227765912976 重庆建研科之杰新材料有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
821 500227768889978 重庆市渝山水资源开发有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
822 500227563469726 精元(重庆)电脑有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
823 500227709370690 重庆山青机械制造有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
824 500227203307125 重庆永达精密机械有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
825 500227765916862 重庆红火鸟鞋业有限公司 2015年度 重庆市璧山区国家税务局
826 500228759277507 重庆市梁平张鸭子食品有限公司 2015年度 梁平县国家税务局
827 500228908202518 中国移动通信集团重庆有限公司梁平分公司 2015年度 梁平县国家税务局
828 500228X21196508 国网重庆市电力公司梁平县供电分公司 2015年度 梁平县国家税务局
829 500228739824868 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司万州梁平经营部 2015年度 梁平县国家税务局
830 500228621196704 重庆农村商业银行股份有限公司梁平支行 2015年度 梁平县国家税务局
831 500228793538547 重庆银行股份有限公司梁平支行 2015年度 梁平县国家税务局
832 500228793537245 重庆市万州长江电力实业发展有限公司梁平分公司 2015年度 梁平县国家税务局
833 50022820820335X 重庆市邵新煤化有限公司 2015年度 梁平县国家税务局
834 500228208249569 重庆市蜀达饲料有限公司 2015年度 梁平县国家税务局
835 500228053218492 重庆百货大楼股份有限公司梁平商场 2015年度 梁平县国家税务局
836 500228908202526 重庆市盐业(集团)有限公司梁平分公司 2015年度 梁平县国家税务局
837 500228756232979 重庆啤酒股份有限公司九厂 2015年度 梁平县国家税务局
838 500228208205259 重庆梁平天然气有限责任公司 2015年度 梁平县国家税务局
839 500228671042420 重庆永辉超市有限公司梁平中心分公司 2015年度 梁平县国家税务局
840 500228736576344 梁平县民用爆破器材有限责任公司 2015年度 梁平县国家税务局
841 500228798021344 重庆平伟实业股份有限公司 2015年度 梁平县国家税务局
842 500228554056663 重庆新华传媒有限公司梁平新华书店 2015年度 梁平县国家税务局
843 500228693906824 梁平县奇爽食品有限公司 2015年度 梁平县国家税务局
844 500228771760817 重庆生搏饲料有限公司 2015年度 梁平县国家税务局
845 500228693909742 重庆梁平澳新村镇银行有限责任公司 2015年度 梁平县国家税务局
846 500228208202795 中国烟草总公司重庆市公司梁平分公司 2015年度 梁平县国家税务局
847 500229756208688 重庆巴山水电开发有限公司 2015年度 重庆市城口县国家税务局
848 500229588032862 重庆银行股份有限公司城口支行 2015年度 重庆市城口县国家税务局
849 500229711623079 中国电信股份有限公司城口分公司 2015年度 重庆市城口县国家税务局
850 500229711622666 中国烟草总公司重庆市公司城口分公司 2015年度 重庆市城口县国家税务局
851 500229709472312 重庆农村商业银行股份有限公司城口支行 2015年度 重庆市城口县国家税务局
852 500229742899895 中国移动通信集团重庆有限公司城口分公司 2015年度 重庆市城口县国家税务局
853 500230573407705 重庆市叠韵食品有限公司 2015年度 丰都县国家税务局
854 500230759294649 重庆华博丰都医药有限公司 2015年度 丰都县国家税务局
855 500230208502499 重庆涪陵水资源开发有限责任公司石板水电厂 2015年度 丰都县国家税务局
856 500230660865149 中国烟草总公司重庆市公司丰都分公司 2015年度 丰都县国家税务局
857 500230621242264 重庆市丰都县万兴绢纺厂 2015年度 丰都县国家税务局
858 500230208750142 重庆市汽车运输集团丰都运输有限公司 2015年度 丰都县国家税务局
859 500230699252307 重庆丰都汇丰村镇银行有限责任公司 2015年度 丰都县国家税务局
860 500230592291808 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司丰都项目部 2015年度 丰都县国家税务局
861 500230736572044 中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司丰都经营部 2015年度 丰都县国家税务局
862 500230686240008 重庆银行股份有限公司丰都支行 2015年度 丰都县国家税务局
863 500230208751698 丰都县化工建材公司 2015年度 丰都县国家税务局
864 500230753085838 重庆市三峡水务丰都排水有限责任公司 2015年度 丰都县国家税务局
865 500230795875600 重庆川王子食品有限公司 2015年度 丰都县国家税务局
866 50023079074138X 重庆百货大楼股份有限公司丰都商场 2015年度 丰都县国家税务局
867 500230208750839 重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行 2015年度 丰都县国家税务局
868 500230711659055 中国移动通信集团重庆有限公司丰都分公司 2015年度 丰都县国家税务局
869 500230688919962 东方希望重庆水泥有限公司 2015年度 丰都县国家税务局
870 500230208753271 重庆丰都糖酒有限公司 2015年度 丰都县国家税务局
871 500230208750361 重庆市丰都县自来水有限公司 2015年度 丰都县国家税务局
872 500231709438085 重庆市亚核保温材料股份有限公司 2015年度 垫江县国家税务局
