会计网_会计网校

初级会计网校中级会计网校高会网校注会网校税务师网校银行职业网校经济师网校证券从业网校 会计网公告:
搜索:
您的位置: 首页 > 资讯 > 财税资讯 > 正文

2018天津会计师事务所排名前50

来源: 会计网zgkw.org



2018天津会计师事务所排名前50

根据《天津市会计师事务所综合评价暂行办法》(修订)(津注协【2017】26号),天津市注册会计师协会完成了2018年度会计师事务所综合评价工作。现将天津2018年度会计师事务所综合评价前50家信息予以公布。

特此通告。

附件:天津市注册会计师协会2018年度会计师事务所综合评价前50家信息

                                      

                                             2018年6月11日

事务所名称 综合评价得分名次 综合评价总得分 业务收入指标  会费缴纳指标得分 注册会计师人数指标  继续教育指标得分 加分项指标得分 减分项指标得分
   "金额
(单位:元)" 得分  "人数
(单位:人)" 得分   
中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 1 1,064.26  183,907,352.00  798.10  15.00  155 165.16  15.00  71.00  0.00
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 2 569.02  116,501,663.00  505.58  15.00  22 23.44  15.00  13.00  -3.00
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 3 506.53  75,420,783.00  327.30  15.00  95 101.23  15.00  48.00  0.00
天津中审联有限责任会计师事务所 4 366.29  54,223,737.10  235.31  15.00  76 80.98  15.00  20.00  0.00
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 5 360.33  64,003,993.00  277.76  15.00  24 25.57  15.00  27.00  0.00
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 6 324.18  42,173,815.00  183.02  15.00  33 35.16  15.00  76.00  0.00
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 7 318.05  43,490,276.00  188.73  15.00  66 70.32  15.00  29.00  0.00
天津立信会计师事务所有限公司 8 284.60  41,415,460.90  179.73  15.00  59 62.87  15.00  12.00  0.00
天津倚天会计师事务所有限公司 9 282.42  25,142,905.70  109.11  15.00  81 86.31  15.00  57.00  0.00
天津丞明会计师事务所(普通合伙) 10 223.73  32,327,822.90  140.29  15.00  22 23.44  15.00  30.00  0.00
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 11 221.41  29,754,020.00  129.12  15.00  35 37.29  15.00  25.00  0.00
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 12 218.89  21,680,746.60  94.09  15.00  58 61.80  15.00  33.00  0.00
天津广信有限责任会计师事务所 13 217.27  24,043,387.30  104.34  15.00  60 63.93  15.00  19.00  0.00
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 14 190.62  31,225,794.40  135.51  15.00  17 18.11  15.00  7.00  0.00
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 15 162.22  14,674,889.50  63.68  15.00  54 57.54  15.00  11.00  0.00
天津天通泰和会计师事务所有限责任公司 16 159.35  15,683,365.70  68.06  15.00  35 37.29  15.00  24.00  0.00
大信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 17 156.73  20,422,344.00  88.63  15.00  32 34.10  15.00  4.00  0.00
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 18 154.16  17,553,278.50  76.18  15.00  15 15.98  15.00  32.00  0.00
天津津北有限责任会计师事务所 19 141.49  11,125,979.00  48.28  15.00  49 52.21  15.00  11.00  0.00
天津市新华有限责任会计师事务所 20 137.44  7,733,416.18  33.56  15.00  44 46.88  15.00  27.00  0.00
天津中鼎会计师事务所有限公司 21 132.66  12,664,944.50  54.96  15.00  26 27.70  15.00  20.00  0.00
天津市中大会计师事务所有限责任公司 22 132.18  10,543,956.00  45.76  15.00  37 39.42  15.00  17.00  0.00
天津市津华有限责任会计师事务所 23 130.66  10,318,945.90  44.78  15.00  44 46.88  15.00  9.00  0.00
天津市津联有限责任会计师事务所 24 122.65  9,159,933.21  39.75  15.00  29 30.90  15.00  22.00  0.00
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 25 118.97  10,415,971.50  45.20  15.00  27 28.77  15.00  15.00  0.00
天津华卓会计师事务所(普通合伙) 26 113.83  13,928,172.80  60.44  15.00  6 6.39  15.00  17.00  0.00
天津市广远有限责任会计师事务所 27 111.11  11,647,098.30  50.54  15.00  24 25.57  15.00  5.00  0.00
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 28 109.50  12,131,839.20  52.65  15.00  13 13.85  15.00  13.00  0.00
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 29 106.55  11,115,488.00  48.24  15.00  20 21.31  15.00  7.00  0.00
天津市兴业有限责任会计师事务所 30 99.49  7,539,657.85  32.72  15.00  27 28.77  15.00  8.00  0.00
天津市灏通会计师事务所有限公司 31 98.21  11,126,897.80  48.29  15.00  14 14.92  15.00  5.00  0.00
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 32 95.67  10,466,420.00  45.42  15.00  19 20.25  15.00  0.00  0.00
天津市正泰有限责任会计师事务所 33 95.09  7,263,259.82  31.52  15.00  24 25.57  15.00  8.00  0.00
天津东盛会计师事务所(普通合伙) 34 94.77  7,940,577.82  34.46  15.00  20 21.31  15.00  9.00  0.00
天津市君天会计师事务所有限公司 35 90.49  7,674,901.98  33.31  15.00  18 19.18  15.00  8.00  0.00
天津凤城有限责任会计师事务所 36 88.99  5,257,087.95  22.81  15.00  18 19.18  15.00  17.00  0.00
天津祥和会计师事务所有限责任公司 37 88.28  4,860,934.00  21.10  15.00  18 19.18  15.00  18.00  0.00
天津国财有限责任会计师事务所 38 86.89  5,353,924.24  23.23  15.00  10 10.66  15.00  23.00  0.00
天津津海联合会计师事务所(普通合伙) 39 85.13  7,086,476.69  30.75  15.00  21 22.38  15.00  2.00  0.00
天津同信有限责任会计师事务所 40 84.67  7,301,571.66  31.69  15.00  15 15.98  15.00  7.00  0.00
天津正德金林会计师事务所有限责任公司 41 84.43  3,824,430.22  16.60  15.00  28 29.83  15.00  8.00  0.00
天津普天联合会计师事务所 42 83.20  6,992,500.64  30.35  15.00  13 13.85  15.00  9.00  0.00
天津宏源会计师事务所有限公司 43 81.18  5,836,526.09  25.33  15.00  13 13.85  15.00  12.00  0.00
天津丽达有限责任会计师事务所 44 78.47  4,995,597.60  21.68  15.00  12 12.79  15.00  14.00  0.00
天津北洋金材有限责任会计师事务所 45 75.32  5,237,717.30  22.73  15.00  9 9.59  15.00  13.00  0.00
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 46 74.17  6,568,814.25  28.51  15.00  10 10.66  15.00  5.00  0.00
天津星远会计师事务所有限公司 47 72.60  6,377,908.17  27.68  15.00  14 14.92  15.00  0.00  0.00
天津尤尼泰会计师事务所有限公司 48 72.58  4,746,836.43  20.60  15.00  15 15.98  15.00  6.00  0.00
天津正则有限责任会计师事务所 49 71.09  5,614,945.43  24.37  15.00  11 11.72  15.00  5.00  0.00
立信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 50 69.42  6,626,898.77  28.76  15.00  10 10.66  15.00  0.00  0.00
"注:
1、业务收入指标: 指事务所上报市注协并经审计的上一年度会计报表所列示的收入数据。
2、注册会计师人数指标:指市注协在天津日报公布的综合评价年度任职资格检查通过的注册会计师人数。
3、会员会费缴纳指标:指2017年事务所交纳的团体会费和个人会费。
4、完成继续教育指标:指2017年注册会计师完成规定继续教育学时的情况。
5、加分项:指事务所及注册会计师受表彰情况、领军人才情况、参政议政与行业贡献情况、党建工作情况、事务所当年业务收入增长速度超过全市业务收入平均增长速度情况。
6、减分项:指事务所及注册会计师受刑事、行政处罚和行业惩戒情况、其他减分事项。

"          








关于会计网 - 联系我们 - 会计服务 - 友情链接 - 版权声明