2019高级会计师各地分数线
2019高级会计师考试全国合格标准为60分,全国线有效期为三年,部分地区高级会计师省线标准不得低于55分,笔者特搜集整理了2019年度部分地区高级会计师合格分数线,供参考:
2019年高级会计师资格考试成绩有效期 | ||
地区 | 考试成绩/分数 | 有效期 |
天津 | 达到60分 | 2020年-2022年 |
安徽 | 达到60分 | 3年(截至2021年底) |
55分-59分 | 仅2019年有效 | |
内蒙古 | 达到60分 | 3年 |
达到55分 | 截至2019年底 | |
广东 | 达到60分 | 3年 |
广西 | 达到60分 | 3年 |
达到55分 | 1年 | |
海南 | 达到60分 | 3年(有效期至2021年) |
黑龙江 | 达到60分 | 3年 |
达到57分 | 2019年有效 | |
陕西 | 达到60分 | 有效期至2022年12月31日 |
达到55分 | 有效期至2020年12月31日 | |
福建 | 达到60分 | 3年 |
山西 | 达到60分 | 3年 |
湖北 | 达到60分 | 3年 |
浙江 | 达到60分 | 3年 |
江苏 | 达到60分 | 3年 |
云南 | 达到60分 | 3年 |
达到55分 | 2020年内有效 | |
四川 | 达到60分 | 3年 |
达到55分 | 1年 | |
甘肃 | 达到60分 | 有效期至2022年12月31日 |
达到55分 | 有效期至2021年12月31日 | |
贵州 | 达到60分 | 3年 |
达到55分 | 1年 | |
宁夏 | 达到60分 | 2020年-2022年参加评审 |
达到55分 | 2020年参加评审 | |
吉林 | 达到60分 | 3年 |
达到55分 | 1年 | |
辽宁 | 达到60分 | 3年 |
达到55分 | 1年 | |
重庆 | 达到60分 | 3年 |
上海 | 达到60分 | 3年 |
湖南 | 达到60分 | 2020年-2022年参加评审 |
达到省线 | 2020年参加评审 | |
山东 | 达到60分 | 3年 |
青海 | “三区三州”达到50分 | 3年 |
河北 | 达到55分 | 2020年参加评审 |
达到60分 | 2020年-2022年参加评审 | |
不断更新中…… |