近四年注会经济法题型分值分布
一、近年题型分值的分布情况
客观试题 | 主观试题 | 总计 | |||
单选题 | 多选题 | 判断题 | 6 | ||
2011年 | 20题20分 | 12题18分 | 无 | 6题62分 | |
2010年 | 30题30分 | 28题42分 | 无 | 2题28分 | 60题100分 |
2009年 | 18题18分 | 20题20分 | 12题12分 | 4题50分 | 54题100分 |
2008年 | 20题20分 | 18题18分 | 12题12分 | 4题50分 | 54题100分 |
二、近年考题各章节分值分布情况
年度 | 一章 基础知识 | 二章 个人独资和合伙 | 三章 外商投资 | 四章 公司法 | 五章 证券法 |
2011年 | 2分 | 9.5分 | 2分 | 27分 | 4分 |
2010年 | 3.5分 | 6.5分 | 3.5分 | 14分 | 12分 |
2009年 | 2分 | 8分 | 5分 | 15分 | 6分 |
2008年 | 2分 | 16分 | 5分 | 14分 | 18分 |
年度 | 六章 企业破产法 | 七章 国有资产 | 八章 物权法 | 九章 合同法总则 | 十章 合同分则 |
2011年 | 12分 | 4分 | 0分 | 1分 | 17分 |
2010年 | 7.5分 | 4分 | 11分 | 7分 | 7.5分 |
2009年 | 8分 | 2分 | 19分 | 12分 | 0分 |
2008年 | 14分 | 3分 | 9分 | 7分 | |
年度 | 十一章 外汇管理 | 十二章 交付结算 | 十三章 票据法 | 十四章 工业产权 | 十五章 竞争法 |
2011年 | 3.5分 | 4分 | 7分 | 4分 | 3.5分 |
2010年 | 2.5分 | 4分 | 7.5分 | 5.5分 | 4分 |
2009年 | 2分 | 4分 | 6分 | 5分 | |
2008年 | 1分 | 4分 | 9分 | 5分 | |
【总结】: 2012年删除了第十二章支付结算法律制度 10分以上的重点章节:2.4.5.6.8.9、13(共七章) 5分左右的次重点章节:3.10、14.15(共四章) 2分左右的章节:1.7.11.12(共四章) |
三、近年考题综合题的主要考点分布
主要考点 | ||||
第一题 | 第二题 | 第三题 | 第四题 | |
2010年 | 《公司法》《证券法》 | 《合同法》(总则和分则)、《工业产权》 | ||
2009年 | 《公司法》 | 《合同法》 | 《物权法》 | 《公司法》+《证券法》 |
2008年 | 《合伙企业法》 | 《证券法》 | 《合同法》 | 《企业破产法》 |
2007年 | 《公司法》 | 《证券法》 | 《合同法》 | 《知识产权法》 |
2005年 | 《票据法》 | 《国有资产产权转让》 | 《合同法》 | 《上市公司担保》 |
2011年综合题涉及到的法律制度有合同法、破产法、证券法、合伙企业法、票据法。其中以破产法和公司法的考察最为突出。